通信技术高级证书
大学(s):
理查德·j·戴利程序代码:0709
项目要求
代码 | 标题 | 小时 |
---|---|---|
必修课程核心 | ||
432电工704 | 施工技术 | 4.5 |
432电工705 | 印刷品阅读一 | 3.5 |
432电工709 | 印刷品阅读II | 3 |
432电工714 | 技术数学I | 3 |
432电工715 | 技术数学II | 3 |
432电工716 | 电子产品 | 4.5 |
432电工717 | 结构化布线 | 4.5 |
432电工718 | 综合系统I | 3.5 |
432电工721 | 光纤 | 3.5 |
432电工726 | 低压系统通信 | 3.5 |
总时间 | 36.5 |
通路
这是一个对学习通信技术感兴趣的学生的课程顺序示例。它不代表合同,也不保证课程的可用性。如果按照概述的方法进行,您将获得通信技术的基本证书(BC)和高级证书(AC)。
全日制学生每学期课程计划
学期1 | 小时 | |
---|---|---|
432电工704 | 施工技术 | 4.5 |
432电工705 | 印刷品阅读一 | 3.5 |
432电工714 | 技术数学I | 3 |
432电工716 | 电子产品 | 4.5 |
432电工717 | 结构化布线 | 4.5 |
小时 | 20 | |
学期2 | ||
432电工718 | 综合系统I | 3.5 |
432电工726 | 低压系统通信 | 3.5 |
432电工721 | 光纤 | 3.5 |
432电工715 | 技术数学II | 3 |
432电工709 | 印刷品阅读II | 3 |
小时 | 16.5 | |
总时间 | 36.5 |
与你的大学顾问一起选择课程。
职业生涯
这个项目可以帮助学生为下面列出的工作做好准备。点击每一个可以了解更多信息,包括平均收入,年度职位空缺,以及该领域的受教育程度。有关职业选择的额外指导和资源,当前城市学院的学生和校友可以联系职业服务办公室。
助手——电工
工作描述
帮助电工完成不需要太多技能的工作。职责包括使用,供应或持有材料或工具,清洁工作区域和设备。
工资根据经验水平
看看库克县这一职业的平均时薪/年收入吧
Lightcast的收入数据基于劳工统计局的OES数据,包括基本工资、生活费用津贴、保证工资、危险岗位工资、激励工资(包括佣金和奖金)、随叫随到工资和小费。
年度职位空缺
库克县每年有32个空缺
国民教育程度
在这里,你可以看到人们在这个职业中完成的教育水平。
学位课程 | 工作的百分比 |
---|---|
高中或以下学历 | 81.50% |
一个证书 | 13.03% |
一些大学 | 2.84% |
副学士学位 | 1.33% |
学士学位 | 1.30% |
硕士或专业学位 | 0.00% |
博士以上学历 | 0.00% |
1.30%的人在大专以上继续接受教育