年度财务及预算报告
年度预算文件
| 一年 | 预算的书 |
|---|---|
| 2025 | 2025财年预算手册 |
| 2024 | 2024财年预算手册 |
| 2023 | 2023财年预算手册 |
| 2022 | 2022财年预算手册 |
| 2021 | 2021财年预算手册 |
| 2020 | 2020财年预算手册 |
| 2019 | 2019财年预算手册 |
| 2018 | 2018财年预算手册 |
| 2017 | 2017财年预算手册 |
| 2016 | 2016财年预算手册 |
| 2015 | 2015财年预算手册 |
| 2014 | 2014财年预算手册 |
| 2013 | 2013财年预算手册 |
| 2012 | 2012财年预算手册 |
CCC基金会报告
| 一年 | 美国国税局990表 | 财务报告 |
|---|---|---|
| 2024 | 财务报告 | |
| 2023 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2022 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2021 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2020 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2019 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2018 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2017 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2016 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2015 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2014 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2013 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
| 2012 | CCC基金会IRS表格990 | 财务报告 |
年度综合财务报告
| 一年 | ACFR | 专题报告 |
|---|---|---|
| 州要求报告 | ||
| 2024 | 年度财务报告 | |
| 2023 | 年度财务报告 | |
| 2022 | 年度财务报告 | |
| 2021 | 年度财务报告 | 州要求报告 |
| 2020 | 年度财务报告 | |
| 2019 | 年度财务报告 | |
| 2018 | 年度财务报告 | |
| 2017 | 年度财务报告 | WYCC财务报告 |
| 2016 | 年度财务报告 | WYCC财务报告 |
| 2015 | 年度财务报告 | WYCC财务报告 |
| 2014 | 年度财务报告 | WYCC财务报告 |
| 2013 | 年度财务报告 | WYCC财务报告 |
| 2012 | 年度财务报告 | WYCC财务报告 |
A-133单一审计报告
| 一年 | 报告 |
|---|---|
| 2024 | CCC单一审核报告 |
| 2023 | CCC单一审核报告 |
| 2022 | CCC单一审核报告 |
| 2021 | CCC单一审核报告 |
| 2020 | CCC单一审核报告 |
| 2019 | CCC单一审核报告 |
| 2018 | CCC单一审核报告 |
| 2017 | CCC单一审核报告 |
| 2016 | CCC单一审核报告 |
| 2015 | CCC单一审核报告 |
| 2014 | CCC单一审核报告 |
| 2013 | CCC单一审核报告 |
| 2012 | CCC单一审核报告 |
ag体育